цена €290,00
Средняя площадь помещения | м² | 30 |
Производительность, охлаждение | BTU / h | 11000 |
Производительность, обогрев | BTU / h | 11000 |
Мощность, охлаждение | Вт / h | 3220 |
Мощность, обогрев | Вт / h | 3220 |
Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 997 |
Потребляемая мощность, обогрев | Вт | 886 |
Напряжение | В/Гц | ~220 / 50 |
Сила тока | А | 4,4 |
Класс энергоэффективности | - | A |
Тип фреона | - | R410A |
Уровень звукового давления, внутренний блок (макс/мин.) | дБА | 40 / 35 |
Уровень звукового давления, наружный блок (макс) | дБА | 55 |
Циркуляция воздуха (внутренний блок) | м³ / мин. | 540 |
Размер, внутренний блок (ширина) | мм | 750 |
Размер, внутренний блок (высота) | мм | 250 |
Размер, внутренний блок (глубина) | мм | 190 |
Размер, наружный блок (ширина) | мм | 715 |
Размер, наружный блок (высота) | мм | 482 |
Размер, наружный блок (глубина) | мм | 240 |
Вес, внутренний блок (нетто / брутто) | кг | 8 / 9 |
Вес, наружный блок (нетто / брутто) | кг | 27 / 29 |
Диаметр труб хладагента, жидкостных | дюйм | 1 / 4 " |
Диаметр труб хладагента, газовых | дюйм | 1 / 2 " |
Максимальная длина трассы | м | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 5 |
Рабочая температура (наружный блок) | °С | - 7 - + 43 |
Буквы в название обозначают цвет переднеи панели внутреннево блока: | ||
В - серое зеркало; | ||
М - белое |