цена €754,25
Средняя площадь помещения | м² | 60 |
Производительность, охлаждение | BTU / h | 22200 |
Производительность, обогрев | BTU / h | 23200 |
Мощность, охлаждение | Вт / h | 6500 |
Мощность, обогрев | Вт / h | 6800 |
Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 2025 |
Потребляемая мощность, обогрев | Вт | 1884 |
Напряжение | В/Гц | ~220 / 50 |
Сила тока | А | 10,1 |
Класс энергоэффективности | - | A |
Тип фреона | - | R410A |
Уровень звукового давления, внутренний блок (макс/мин.) | дБА | 45 / 50 |
Уровень звукового давления, наружный блок (макс) | дБА | 58 |
Циркуляция воздуха (внутренний блок) | м³ / мин. | 960 |
Размер, внутренний блок (ширина) | мм | 1035 |
Размер, внутренний блок (высота) | мм | 313 |
Размер, внутренний блок (глубина) | мм | 220 |
Размер, наружный блок (ширина) | мм | 830 |
Размер, наружный блок (высота) | мм | 637 |
Размер, наружный блок (глубина) | мм | 285 |
Вес, внутренний блок (нетто / брутто) | кг | 13 / 16 |
Вес, наружный блок (нетто / брутто) | кг | 54 / 58 |
Диаметр труб хладагента, жидкостных | дюйм | 3 / 8 " |
Диаметр труб хладагента, газовых | дюйм | 5 / 8 " |
Максимальная длина трассы | м | 15 |
Максимальный перепад высот | м | 5 |
Рабочая температура (наружный блок) | °С | - 7 - + 43 |
Буквы в название обозначают цвет переднеи панели внутреннево блока: | ||
В - серое зеркало; | ||
М - белое |